|
Подробная информация о продукте:
|
| Тангаж: | 4mm | Плотность: | 62500 dot/㎡ |
|---|---|---|---|
| Размер модуля: | 192кс192мм | Стандарт СИД: | СМД2121 |
| Яркость: | ≥1000cd/㎡ | Расстояние просмотра: | 4-20м |
| Гарантия: | 2 лет | жизненный период: | 100000 часов |
| Выделить: | Экран приведенный системы 4mm Novastar,Экран дисплея приведенный SMD2121 1R1G1B коммерчески,Экран приведенный 1R1G1B SMD2121 4mm |
||
Система 4mm Novastar привела экран, экран дисплея приведенный 192x192mm коммерчески
Случай применения
Широко использованный для торговых центров, мест развлечений, школ, правительственных агентств, торговой ярмарки, ярмарки, направляя на выставку, пресс-конференцию, конференц-залы, кино, аэропорты, гостиницы, место ожидания внутренних, станции, крытый стадион, и разнообразие общественные учреждения и etc.
Наше обслуживание:
1. время на ответ дознания: в пределах 12hours.
2. OEM&ODM: дизайн и произвести ваши подгонянные требования.
3. обеспечьте дизайн и модели подгонянные раздатчиками мы уже имеем.
4. защитите ваши продажи зону, идею дизайна и всю вашу частную информацию.
5. Верхнее качество + умеренная цена + терпеливое послепродажное обслуживание.
6. мы можем также предложить вам дисплей этапа СИД, стену СИД на открытом воздухе видео-, дисплей СИД свадьбы, экран СИД этапа электронный и экран СИД дисплей полного цвета большой.
| Особенности | |
| Тангаж пиксела: | 4mm |
| Плотность: | 62500 dots/㎡ |
| Начало лампы: | Kinglight |
| Цвета: | 1R1G1B |
| Спецификации приведенные: | SMD2121 |
| Разрешение модуля: | W64×H32 |
| Самое лучшее расстояние просмотра: | ≥4m |
| Самый лучший угол наблюдения: | H120, V120 |
| Температура окружающей среды: | (- 30ºC | +90ºC) |
| Работая температура: | (- 20ºC | +50ºC) |
| RH: | 25~95% |
| Вес модуля: | О 225g. |
| Потребление средней мощности: | 485W/㎡ |
| Самый большой расход энергии: | 686W/㎡ |
| Режим развертки: | 1/16S |
| частота rame: | ≥60 frame/s |
| Обновленный тариф: | ≥960 Hz/s |
| Уровни серого масштаба/обработка цвета: | 4096levels, цвета процесса 16.7M |
| Полностью белая яркость: | ≥1000cd/㎡ |
FQA: