|
Подробная информация о продукте:
|
Цвет обломока трубки: | Полный цвет | Пикселы: | 3мм |
---|---|---|---|
Функция дисплея: | Видео | Яркость: | ≥1800кд/м2 |
Вес шкафа: | 50kg/m2 | Размер модуля: | × 192 (ширины) 96 (высота) |
Высокий свет: | 1800cd/m2 P3 Creative LED Display,IP43 P3 Creative LED Display,IP43 p3 indoor led display |
Пылезащитное СИД IP43 1800cd/M2 P3 творческое показывает высокое разрешение
Гибкие экраны СИД P3 изделие высокого качества с высоким определением и мягким изображением. Он принимает технологию всего алюминия заливки формы, который безопасен и славен по внешнему виду. Это светло и каждо модули подключенное особенной соединяясь конституцией для того чтобы достигнуть быстрого собрания. Fn подходяще приложен в вокальном концерте, барах, ночных клубах, ДИСКО и супермаркете для показа и рекламировать пользы.
Заливка формы алюминиевая, безопасная и славная в конституции.
>> особенности
1) отсутствие вентиляторов, сурдинки когда деятельность.
2) пылезащитный, IP43.
3) максимум обновленный тариф и высокая серая глубина.
4) совершенно черное СИД со сверхконтрастным.
5) стандартный размер шкафа 500mm x 500mm.
6) большой угол наблюдения, угол наблюдения панели до 140, вертикальный угол смог достигнуть 140, изображение не будет из бросания формы и цвета между рядом.
7) точно соединенный и легкий для установки и для того чтобы спешиться.
Данные по пиксела | Тангаж пиксела | 3mm |
Плотность пиксела | 111111 Pixels/m2 | |
Конфигурация пиксела | 1R1G1B | |
Длина волны СИД | Красный: 615 nm - 635 nm | |
Зеленый цвет: 520 nm - 535 nm | ||
Синь: 465 nm - 475 nm | ||
Модуль СИД | Размер модуля (mm) | × 192 (ширины) 96 (высота) |
Разрешение модуля | × 64 (ширины) 32 (высота) | |
Шкаф | Размер шкафа (mm) | 576 (ширина) ×576 (высота) |
Разрешение шкафа | × 192 (ширины) 192 (высота) | |
Полный модуль QYT в шкаф | 3 (ширина) ×6 (высота) | |
Вес шкафа | 50kg/m2 | |
Материал шкафа | Дисплей металла/алюминиевых СИД | |
Сила | Ввод напряжения | 100-240V AC, 50/60Hz |
Максимальный расход энергии | 1200 Watt/m2 | |
Avg. Расход энергии | 720 Watt/m2 | |
Яркость |
≥1800cd/m2 |
|
Единообразие яркости | Несоответствие яркости < 5=""> | |
Самый лучший угол наблюдения | Горизонтальный: 140°, вертикаль: 70° | |
Расстояние просмотра | 5 - 15 метров | |
Условия Ambint | Диапазон температур | Деятельность: - 20deg. к +60deg |
Работая влажность | 10%90%RH | |
Ранг предохранения от Ingression | IP30 | |
Обработка | Режим сканирования | сканирование 1/16 |
Освежите частоту | 600-1200HZ, регулируемые (зависит от системы управления) | |
Сигнал ввода | DVI, составное изображение для видео в реальном времени | |
Поддержанная сеть | Через LAN/WAN, RS 232/RS485 | |
Регулятор | Linsn или Нова |
>> преимущество
1. широкая применимость: Окружающая среда событий, развлечений, крытого и на открытом воздухе этапа арендная.
2. легковес: Используя алюминиевый материал профиля, вес шкафа only7.5kg.
3. сверхконтрастный коэффициент: романный дизайн маски, фактора контрастности может достигнуть 2200.
4. тихий: Постояннотоковой вентилятор только имеет меньший шум.
5.Thin: самая толстая часть шкафа только 64mm.
6. высокая точность: каждый шкаф отступления точности <0>
FQA: