|
Подробная информация о продукте:
|
| ИМЯ: | Мобильный дисплей СИД тележки | Ресолутион/мм: | 4 |
|---|---|---|---|
| Конфигурация пиксела: | РГБ 3 в 1 | ² плотности пиксела/пиксельс/м: | ² 62500/м |
| Модуль сизе/мм: | 256*128мм | ||
| Выделить: | Экран приведенный P4mm установленный трейлером,Дисплей 256*128MM приведенный движимостью,Экран приведенный 256*128MM установленный трейлером |
||
Экран приведенный P4mm установленный трейлером, дисплей 256*128MM приведенный движимостью
Мобильный дисплей СИД доступен и для частных и корпоративных функций. Тележка привела дисплей для того чтобы дать вам способность хозяйничать тряся партия, уникальное событие продолжительности жизни, или годов-генерация рекламировать или оплаченный дисплея event.LED мобильный новый дизайн для рекламы, вас может увидеть что тележка привела дисплей в шоссе играя рекламу. они портативный дисплей приведенный для того чтобы выпустить вашу идею, чернь привела дисплей также может быть пользой для концерта и этап для показа .they легко движение, показывает что высокое определение привело видео-дисплей.
дизайн ♦ Сверх-тонкий: сохранить космос трейлера привел дисплей.
Шкаф ♦ светлый в алюминиевом сплаве: уменьшить вес трейлера для того чтобы помочь ему для того чтобы двинуть более быстро.
дизайн Широк-напряжения тока ♦: С дизайном широк-напряжения тока, он может предотвратить повреждение причиненное высоким напряжением тока ИМПа ульс в начале, тормозом или стопом трейлера.
Техническая характеристика изделия
| на открытом воздухе дисплей СИД P4mm | ||||||||||||||
| Размер лампы | 2727 | |||||||||||||
| Resolution/mm | 4 | |||||||||||||
| Конфигурация пиксела | RGB 3 в 1 | |||||||||||||
| ² плотности пиксела/pixels/m | ² 62500/m | |||||||||||||
| Разрешение модуля | 64x32 | |||||||||||||
| Модуль size/mm | 256*128MM | |||||||||||||
| Расстояние взгляда | ≥3m | |||||||||||||
| Одноточечная яркость регулирует | Смогите быть добавлено | |||||||||||||
| Одноточечный цвет регулирует | Смогите быть добавлено | |||||||||||||
| Белая яркость баланса | >8000cd/㎡ | |||||||||||||
| Цветовая температура | 6500K-9500K | |||||||||||||
| Горизонтальный угол взгляда | 120 (градусы) | |||||||||||||
| Вертикальный угол взгляда | 60 (градусы) | |||||||||||||
| Бит процесса сигнала | бит 10 или 14 | |||||||||||||
| Серый процесс | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||
| Расстояния контроля | Кабель интернета: 100m, multimembrane: 500m, monofilm: 5km | |||||||||||||
| Управлять режимом | Постоянн управляя течение | |||||||||||||
| Режим сканирования | постоянн управлять статический | |||||||||||||
| Частота кадров | 60Hz | |||||||||||||
| Освежите частоту | >3000Hz | |||||||||||||
| Режим контроля | Компьютер одновременный | |||||||||||||
| Пристрельная дальность яркости |
Ручная, автоматическая деятельность, stepless отрегулированное непрерывное 255 шагов. Отсутствие серой потери |
|||||||||||||
| Из заданного значения регулируемой величины | <1> | |||||||||||||
| Рабочие часы | ≥72hours | |||||||||||||
| Среднее время между отказами | >5000hours | |||||||||||||
| Время жизни | 100000hours | |||||||||||||
| Жизн-вс-белый (уменьшать вдвое яркости) | 50000hours | |||||||||||||
| Диапазон температур окружающей среды | Температурная амплитуда рабочей температуры: -20-45℃ храня диапазон температур: -30-65℃ | |||||||||||||
| Максимальная сила: /㎡ | <750w> | |||||||||||||
| Средняя мощность: /㎡ | <300w> | |||||||||||||
| технология Само-проверки |
Само-проверка пятна СИД, сообщения проверяет, проверка силы, монитор температуры (изготовление на заказ потребности) |
|||||||||||||
| Дистанционный контроль |
Удаленные наблюдение и контроль, рекордный потенциальный недостаток, отправьте вне предупредительные знаки в операторов. (изготовление на заказ потребности) |
|||||||||||||
| Среда программирования | Windows NT, Windows1999, Windows XP | |||||||||||||
| Светящая ширина пункта между центрами | Отступление<3> | |||||||||||||
| Единообразие яркости | <10> | |||||||||||||
| Единообразие цвета (координата цветности) | ±0.003 | |||||||||||||
| Запрос электропитания | AC85-264V (50Hz-60Hz) | |||||||||||||
| Контраст | (1000: 1) | |||||||||||||
| Предохранение от системы | Влагостойкая, пылезащитная, высокотемпературная защита, анти--корозия, анти--гореть, противостатический, анти--вибрация | |||||||||||||
| Влажность (деятельность) | работа: 10-95% | |||||||||||||
| Влажность (хранить) | хранить: 10-95% | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Наше обслуживание:
1). Ваше дознание связанное с нашими продуктами или ценами будет отвечено в 24 часах.
2). Вышколенные и опытные штаты для того чтобы ответить всем вашим запрашивают на беглом английском.
3). OEM&ODM, любой ваш подгонянный экран мы можем помочь вам конструировать и положить в продукт.
4). предложите для вашего уникального дизайна и некоторых наших настоящих моделей.
5). Защита ваших продаж зоны, идей дизайна и всей вашей частной информации
FQA: